Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

08:15-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 222.98 231.07 239.16
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 241.43 248.9 256.37
2012.05.18. Euro EUR 1 291.52 299 306.48
2012.05.18. Angol font GBP 1 360.82 371.98 383.14
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 37.74 39.31 40.88
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 65 68.42 71.84
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 31.51 32.69 33.87
2012.05.18. USA dollár USD 1 230.16 236.06 241.96

08:28-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 222.98 231.07 239.16
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 242.43 249.9 257.37
2012.05.18. Euro EUR 1 292.52 300 307.48
2012.05.18. Angol font GBP 1 360.82 371.98 383.14
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 37.74 39.31 40.88
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 66 69.42 72.84
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 31.51 32.69 33.87
2012.05.18. USA dollár USD 1 231.16 237.06 242.96

08:48-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 222.98 231.07 239.16
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 242.43 249.9 257.37
2012.05.18. Euro EUR 1 292.52 300 307.48
2012.05.18. Angol font GBP 1 360.82 371.98 383.14
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 37.74 39.31 40.88
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 66 69.42 72.84
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 31.51 32.69 33.87
2012.05.18. USA dollár USD 1 231.16 237.06 242.96

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont